Détail des salles réparties sur nos 3 bâtiments.
Toutes nos salles sont baignées de lumière naturelle et seront équipées selon vos souhaits.
SALLES | SURFACE |
CONFERENCE / | U |
ECOLE
|
COCKTAIL
|
SPECTACLE | 119 | 180-200 | 60 | 60 | 200 |
TOURNETTE | 105 | 80 | 40 | 50 | 100 |
SALLE LYS (A+B+C) | 113 | 80 (en L) | 40 | 50 | 100 |
A - LYS MARTAGON | 42 | 45 | 35 | 40 | 45 |
B - MOUNIER MILIEU | 44 | 30 | 30 | 35 | 40 |
C - MOUNIER LAC | 27 | 20 | 15 | 20 | 30 |
SOLEIL | 40 | 40 | 20 | 35 | 40 |
GENEPY | 20 | 20 | 15 | 15 | 35 |
CHARVIN | 54 | 40 | 25 | 30 | 40 |
VEYRIER | 45 | 30 | 15 | 25 | 35 |
EUROPE | 40 | 25 | 15 | 20 | 25 |
MARGERIAZ | 31 | 25 | 15 | 25 | 35 |
TRELOD | 31 | 25 | 15 | 25 | 35 |
SAMBUY | 19 | 15 | 10 | 15 | 20 |


